| Slutpris | 3 350 000 kr | 
| Upplåtelseform | Bostadsrätt | 
| Adress | Annedalsvägen 49 | 
| Postadress | 168 70 Bromma | 
| Område | Annedal | 
| Kommun | Stockholm | 
| Rum | 2.5 | 
| Boarea | 61 kvm | 
| Hiss | Ja | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Uteplats | Ja | 
| Byggnadsår | 2012 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Byggnadsår | 2012 | 
| Uppvärmning | Fjärrvärme | 
| Ventilation | Mekanisk till - och frånluft med värmeåtervinning (FTX) | 
| Fönster | 3-glas | 
| Status | Utfört (2023-06-12) | 
| Energiklass | D | 
| Namn | BRF Annedalsterrassen 1 | 
| Byggnadsår | 2012 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Org.form | Bostadsrätt | 
| Org.nummer | 769617-7174 | 
| Om föreningen | BRF Annedalsterrassen 1 är en äkta bostadsrättsförening bestående av 51 lägenheter som upplåts med bostadsrätt. | 
| Gemensamma utrymmen | - Tvättstuga - Cykel- och barnvagnsrum - Terrass med loungemöbler samt grillar - Garage - Innergård - Förrådsutrymme (extra förråd finns att hyra, i mån av plats) | 
| Föreningens ekonomi | Föreningen har beslutat att höja avgifterna med 5% från 2024-12-01. | 
| Äkta förening | Ja | 
| Äger marken | Nej | 
| Antal lägenheter | 51 | 
| TV/bredband | Bredband om 1000/1000 mbit/s genom fiber, IP-telefoni och basutbud för TV via Ownit ingår i månadsavgiften. | 
| Tillåts juridisk person | Nej | 
| Tillåts delat ägande | Ja | 
| Renoveringar | Utförda renoveringar och underhåll: 2020 - Totalrenovering av rabatter, gemensamt med Brf Annedalsterrassen 2 2020 - Byte av trätrall tillhörande markplanslägenheterna 2021 - Injustering av ventilation 2023 - Genomförd OVK 2023 - Upprättande av Energideklaration 2023 - Stamspolning Planerade renoveringar och underhåll: Inga planerade renoveringar enligt brf hemsida | 
| Parkering | Föreningen har 37 garageplatser inomhus, varav 11 st laddplatser för elbilar. Garageplats kostar fr.om. 2024-01-01 1.340:-/mån. Plats med laddstolpe kostar 1.480 kr + elförbrukning som debiteras innehavaren separat. | 
| Pris | 3 350 000 kr | 
| Månadsavgift | 4 126 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten, bredband samt ett grundutbud för TV. | 
| Indirekt nettoskuldsättning | 476 689 kr | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            