| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Magnus Ladulåsgatan 45 |
| Postadress | 118 65 STOCKHOLM |
| Område | Södermalm |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 4 |
| Boarea | 86 kvm |
| Areakälla | Enligt mätbevis - Lägenheten är registrerad som en trea i föreningens lägenhetsförteckning. |
| Våningsplan | 4 |
| Hiss | Ja |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1988 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1988 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2019-12-23) |
| Energiprestanda primärenergital | 153 kWh/kvm och år |
| Energiklass | F |
| Namn | BRF Designationen |
| Byggnadsår | 1988 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 769616-0972 |
| Om föreningen | Brf Designationen är en äkta bostadsrättförening i Maria Magdalena församling vid Södra Station, på Södermalm i Stockholm. Föreningen består av 239 lägenheter i 15 trapphus, 14 lägenheter är hyresrätter, resterande bostadsrätter. Husen byggdes 1988. Brf Designationen hyr även ut affärslokaler till diverse verksamheter. För mer info besök föreningens hemsida: https://www.designationen.se/ |
| Gemensamma utrymmen | - Tvättstuga - Innergård - Föreningslokal - Två övernattningslägenheter - Cykelförråd - Pinginsrum - Snickeriverkstad Det finns finns en del extra förråd. För kötid kontakta föreningens hyresadministratör på Fastighetsägarna. |
| Föreningens ekonomi | Inga beslutade förändringar av avgiften. (Kontrollerat 2026-06-12) |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Nej |
| Antal lägenheter | 239 (varav 14 hyresrätter) |
| Lokaler | 22 st |
| TV/bredband | Bredband 1000/1000Mbit/s via Ownit. Kabel-TV-nät från Tele2 där de erbjuder sina tjänster mot en avgift. |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Ja, men normalt endast för sambo enligt lag. |
| Renoveringar | Utförda: Nya hissar installerade under 2012/2013. Taken är målade och avisningssystem installerat 2011. Gårdsgrindar installerade 2011. Fibernätverk installerat 2010-2011. Nya låscylindrar och nytt elektroniskt låssystem installerat 2010. Frånluftsfläktarna är bytta under 2013/2014. En del fasadåtgärder är gjorda under 2014. Trapphusen är renoverade med nya portar under 2014/2015. Takfönster/-terrasser byggda i en del lägenheter 2016-2017. Gårdarna är renoverade 2018. Gruppanslutning till internet via fibernätverket genomfördes 2019. Fasaderna tvättades och lagades på en del ställen under 2020. Tätskiktet ovanför garaget och muren intill på Timmermansgränd renoverades under 2020. OVK, nya ventiler och justering av ventilationen 2021-2022. Ny övernattningslägenhet och renovering av samlingslokal med duschrum 2022. Värmeåtervinning och nytt värmesystem 2022-2023. IMD för el 2024 Planerade renoveringar: 2026 Renovering hyresrätter ( Pågående 2026-06-12 ) Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Det finns två garage i fastigheten som ägs av en samfällighet och administreras av HSB. För kötid/platstillgång och priser kontakta HSB. |
| Månadsavgift | 4 062 kr Inkl. värme och vatten. (Obligatoriskt tillägg för bredband á 89kr/mån). Finns källarförråd för 225 kr/mån. Föreningen har en gemensamt elavtal där varje lägenhetsinnehavare debiteras månadsvis för sin faktiska förbrukning. |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 0.44104% |
| El | 4 200 kr/år |
| Försäkring | 6 000 kr/år |
| Summa | 10 200 kr/år |