| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Hälsingegatan 17 |
| Postadress | 113 23 Stockholm |
| Område | Vasastan |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 2 |
| Boarea | 50 kvm |
| Areakälla | Enligt mätbevis |
| Våningsplan | 5/5 |
| Hiss | Nej |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1907 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1907 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2019-10-07) |
| Energiprestanda primärenergital | 143 kWh/kvm och år |
| Energiklass | E |
| Namn | BRF Pionen 1 |
| Byggnadsår | 1907 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 716425-8084 |
| Om föreningen | Brf Pionen 1 är en äkta bostadsrättsförening som äger marken. Föreningen upplåter 27 lägenheter med bostadsrätt, 1 hyresrätt samt 3 kommersiella lokaler. |
| Gemensamma utrymmen | Tvättstuga Barnvagnsrum Innergården |
| Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planerade avgiftsändringar, enligt mail från styrelsen 2026-10-14. |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 28 (varav 1 hyresrätter) |
| Lokaler | 3 st |
| TV/bredband | Digital-tv levereras för närvarande av Tele2. Fiber är installerat av Bredband2 som levererar 1000 Mbit Bredband |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Ja, minsta ägarandel på 10%. |
| Renoveringar | Genomförda renoveringar: 2016 Hisschakt i 36A och B, renovering och ommålning. 2017 Källare, målning och renovering. 2018 Ommålning av samtliga dörrar i trapphusen. 2018 Uppdatering av skalskydd – byte till säkerhetslås och digital porttelefon. 2019 Stamspoling. 2019 Plåtarbeten för bättre avrinning. 2020 Installation av skadedjurshinder av samtliga spillvattenstammar. 2022 Revision av elcentral. 2022 Fiberinstallation, Stockholms Stadsnät. 2022 Hanvindar isolerade och brandcellsindelade samt installation av brandvarnare i gemensamma utrymmen. 2023 Sektionering och uppmärkning av ventiler på samtliga tappvattenstammar ink. vvc 2023 Demontering av samtliga sk dödvattenledningar i tappvattenledningar för att förhindra tillväxt av legionellabakterier. 2023 Samtliga fönster och fasadplåtar mot Hälsingegatan har renoverats och ommålats, inkl fasadplåtar mot Karlbergsvägen. 2024 Förstudie av spillvattensystemet inför kommande stambyte. 2025 Initierat arbete med fasadrenovering. Planerade renoveringar: 2026 Renovering av fasad (pågående 2026-10-14) Föreningen har diskuterat om OVK och Elrevision i garaget, men inget beslutat ännu, enligt mail från styrelsen 2026-10-14. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning grundas på säljarens samt föreningens information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Föreningen har ett garage med 7 parkeringsplatser. Pris: 2489kr/mån. I dagsläget finns det inga lediga plaster, enligt mail från styrelsen 2026-10-14. |
| Månadsavgift | 2 010 kr Ink vatten, värme, tvättstuga, Bredband2 internet (1000 Mbit fiber). (Obligatoriskt tillägg för kabel-TV på 114kr/mån) Tillhörande vindsförråd. |
| Indirekt nettoskuldsättning | 111 170 kr Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning anger hur stor andel av bostadsrättsföreningens lån som indirekt belastar bostadsrätten. Underlagen för beräkningen kommer från föreningen. |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 1.7646% |
| El | 3 900 kr/år |
| Försäkring | 3 000 kr/år |
| Summa | 6 900 kr/år |
| Personer i hushållet | 2 |
Laddar bud...