| Slutpris | 3 800 000 kr | 
| Upplåtelseform | Bostadsrätt | 
| Adress | Armégatan 27 | 
| Postadress | 171 71 SOLNA | 
| Område | Västra Skogen | 
| Kommun | Solna | 
| Rum | 2 | 
| Boarea | 54.5 kvm | 
| Våningsplan | 3/4 | 
| Hiss | Ja | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Balkong | Ja | 
| Byggnadsår | 2005 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Byggnadsår | 2005 | 
| Uppvärmning | Fjärrvärme | 
| Ventilation | Mekanisk till - och frånluft med värmeåtervinning (FTX) | 
| Fönster | 3-glas | 
| Status | Utfört (2019-05-02) | 
| Energiklass | D | 
| Namn | BRF Korsnäbben | 
| Byggnadsår | 2005 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Org.form | Bostadsrätt | 
| Org.nummer | 769610-3485 | 
| Om föreningen | Bostadsrättsföreningen Korsnäbben ligger på Armégatan 25-29 i Huvudsta, Solna. Föreningen omfattar 87 lägenheter fördelade på två punkthus med elva våningar samt ett mellanliggande lamellhus med fyra våningar. Fastigheten består även av ett garage med 49 p-platser samt 20 öppna p-platser med motorvärmare. Den totala boytan är ca 7 038 kvm | 
| Gemensamma utrymmen | Föreningen tillhandahåller en övernattningslägenhet med 2-4 sängplatser samt kök med köksbord och 6 stolar. Lägenheten kostar 200:- per natt och bokas genom hemsidan. Lösenord tillhandahålls till nya medlemmar. | 
| Föreningens ekonomi | Föreningen har inte någon planerad avgiftshöjning enligt mail från styrelsen 2025-03-23. | 
| Äkta förening | Ja | 
| Äger marken | Ja | 
| TV/bredband | Kabel-TV Föreningen har ett gruppavtal med Tele2 vilket ger ett basutbud av kanaler samt att varje bostadsrättsinnehavare har en gruppavtalsrabatt på 150:- som kan nyttjas då man tecknar ett abonnemang. Kontakta Tele2 för mer information. Bredband 500-1000/500-1000 mbit/s per lägenhet via operatören Ownit ingår i månadsavgiften. Fasta IP-adresser. Inkommande bredbandsuttag i hallen som kan korskopplas till flera rum. Nätverksuttag i sovrum, kök och vardagsrum | 
| Tillåts juridisk person | Nej | 
| Tillåts delat ägande | Föreningen godkänner delat ägande och även delat ägande mellan barn och föräldrar. Ingen lägsta deltagarandel finns. | 
| Renoveringar | Utförda renoveringar: Föreningen har renoverat källargångar, fasaden byttes som en garantiåtgärd för ett par år sedan. Kommande renoveringar: Inga större underhåll är planerade enligt mail från styrelsen 2025-03-23. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. | 
| Parkering | Totalt 49 p-platser i garage varav 16 st med laddningsmöjlighet samt 2 MC-platser inomhus och 20 p-platser utomhus med motorvärmare. För att få en nulägesbild kan du kontakta styrelsen via korsnabben@korsnabben.se. Vi anger ej våra kösiffror via hemsidan utan nya medlemmar ombeds ta kontakt med föreningen för mer information. Boendeparkeringsplatser finns längs Armègatan precis i anslutning till fastigheten. För boendeparkeringsplatser så måste man ansöka hos Solna kommun. | 
| Pris | 3 800 000 kr | 
| Månadsavgift | 4 389 kr I månadsavgiften ingår Värme via fjärrvärme, vatten, digital kabel-TV, 500-1000/500-1000 mbit bredband, källarförråd. | 
| Indirekt nettoskuldsättning | 483 830 kr | 
| El | 3 600 kr/år | 
| Försäkring | 1 404 kr/år | 
| Summa | 5 004 kr/år Observera att driftskostnaderna endast är uppskattade och kan variera. | 
| Personer i hushållet | 2 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            