| Slutpris | 7 225 000 kr | 
| Upplåtelseform | Bostadsrätt | 
| Adress | Hagaesplanaden 74 | 
| Postadress | 113 67 STOCKHOLM | 
| Område | Vasastan - Hagastaden | 
| Kommun | Stockholm | 
| Rum | 3 | 
| Boarea | 55 kvm | 
| Våningsplan | 14 | 
| Hiss | Ja | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Balkong | Ja | 
| Byggnadsår | 2022 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Byggnadsår | 2022 | 
| Uppvärmning | Fjärrvärme | 
| Status | Utfört (2022-11-08) | 
| Energiklass | C | 
| Namn | Bostadsrättsförening Haga Boulevard | 
| Byggnadsår | 2022 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Org.form | Bostadsrätt | 
| Org.nummer | 769635-1217 | 
| Gemensamma utrymmen | Cykelrum, miljörum samt gård. Alla lägenheter har förrådsutrymme i källarvåningarna. | 
| Föreningens ekonomi | Inga avgiftshöjningar är planerade enligt föreningens hemsida. | 
| Äkta förening | Ja | 
| Äger marken | Ja | 
| Antal lägenheter | 128 | 
| TV/bredband | Brf Haga Boulevard har tecknat ett kollektivt avtal med Telia om leverans av Bredband, TV & Telefoni, med ett grundutbud som är obligatoriskt för alla. I grundutbudet ingår Bredband 100/100 Mbit/s, TV-paketet lagom (se Telias hemsida vilka kanaler som omfattas) samt bredbandstelefoni. Till lägenheten hör 1st digital-box, 1st bredbandsrouter. | 
| Tillåts juridisk person | Ej angiven | 
| Renoveringar | Nyproduktion | 
| Parkering | Under föreningens byggnader finns en garageanläggning innehållande 51 p-platser för Haga Boulevard. Garaget och förvaltas och administreras av Parkando och separata hyresavtal tecknas mellan medlemmen och Parkando.  För 2022/2023 är månadshyran bestämd till: - 3 000 kr/mån för fast plats utan el ( 2 400 kr/mån exkl. moms) - 3 250kr/mån för fast plats med el. (2 600 kr/mån exkl. moms). Kostnad för förbrukad el tillkommer.. Kölista hanteras av Parkando. | 
| Pris | 7 225 000 kr | 
| Månadsavgift | 3 596 kr Ink värme och kallvatten. Obligatoriskt tillägg för bredband 229 kr/mån. Föreningen har ett kollektivt el abonnemang. Förbrukningen mäts sedan individuellt och faktureras kvartalsvis i efterskott tillsammans med månadsavgiften. | 
| Indirekt nettoskuldsättning | 955 132 kr | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            