Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Östervägen 16B |
Postadress | 169 52 SOLNA |
Område | Råsunda |
Kommun | Solna |
Rum | 2 |
Boarea | 43 kvm |
Biarea | 11 kvm |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Uteplats | Ja |
Byggnadsår | 1945 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1945 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2018-09-17) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Charlottenburg |
Byggnadsår | 1945 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769600-1739 |
Om föreningen | BRF Charlottenburg är en äkta bostadsrättsförening som bildades 1994. Föreningen består av 54 lägenheter varav en hyresrätt samt 5 lokaler och äger marken. |
Gemensamma utrymmen | Tvättstuga, övernattningsrum, samt cykelrum. |
Föreningens ekonomi | Avgifterna höjdes från och med 2023-01-01 med 8,5 procent, i dagsläget finns inga avgiftsförändringar inplanerade. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Bredband 100, digital-TV-Silver, samt telefoni via ComHem. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ingen minsta %-sats finns beslutad för delat ägande men den som äger lägenheten ska ha för avsikt att bo i den. |
Renoveringar | Utförda renoveringar: 2023 Horisontell avloppsstam källare 2022 Byte av yttertak 2022 Tvätt av fasaden 2021–2022 Underhåll ventilation 2021–2022 Byte av yttertak 2021 Reparation/renovering av värmesystemet 2019–2020 Dränering av husgrund 2018 Renovering av hiss 2018 Renovering av fläktar 2017 Upprustning av entrépartier 2016 Brandskydd 2016 Renovering av rökluckor 2015 Dagvattenrör framsida 2015 Stamspolning 2015 Upprustning källarlokal 2014–2015 Dagvattenrör baksida 2013 Upprustning källargång och tvättstuga 2013 Målning taknockar 2013 Upprustning källarlokal 2012 Byte fjärrvärmecentral 2012 Upprustning övernattningsrum 2012 Byte belysning trapphus 2010 Ombyggnad tvättstuga 2008–2009 Nyinstallation fönster 2005 Elstambyte 2001–2002 Rörstambyte Planerat underhåll: 2024 Stamspolning 2024 Installation avgasare |
Parkering | Boendeparkering råder i området. |
Månadsavgift | 2 410 kr Ink värme, vatten, vindsförråd, Bredband 100, digital-TV-Silver, samt telefoni via ComHem. |
Indirekt nettoskuldsättning | 61 106 kr |
Stadgar |
Energideklaration |
Årsredovisning 2023 |