Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Rörstrandsgatan 36A, Gårdshus |
Postadress | 113 40 STOCKHOLM |
Område | Vasastan - Birkastan |
Kommun | Stockholm |
Rum | 1.5 |
Boarea | 37 kvm |
Våningsplan | 1 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1907 |
Slutpris | 4 500 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1907 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2020-12-21) |
Energiklass | E |
Namn | Bostadsrättsföreningen Carolus |
Byggnadsår | 1907 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 702000-3203 |
Gemensamma utrymmen | Tvättstuga, gästlägenhet, två innergårdar, cykelförråd samt föreningslokal/hobbyrum. |
Föreningens ekonomi | Avgiften höjdes senast 2024-07-01. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Obegränsad användning av bredband via Bredbandsbolaget 250MBit/s ner och 100MBit/s upp samt Kabel-tv levereras av Tele2 och ingår i avgiften. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja. |
Renoveringar | Utförda renoveringar: 2023 Stammarna har spolats. Sotning av rökkanaler. Radonmätning 2022 OVK samt åtgärder, sotning av rökkanaler, installera en dörröppnare till gårdshuset och byte av hisslinor i gatuhuset. 2021 Målning trapphus gatuhus. 2019 Målning trapphuset gårdshus. 2017 Renovering av gården. 2013 Renoverades källarförråden i gathuset. 2011 Övernattningslägenhet i entréplan. 2010 Stamspolning. 2006 Avloppsstammar (1993-2006). 2005 Balkonger byggdes. 2001 Upprustning av källare (2000-2001). 2001 Elstigar byttes. 2001 i gårdshuset samt 2004 i gatuhusets halvplan. 2000 Hiss renovering. 2000 Värmeväxlare samt fjärrvärmeanläggning. 1990 Fasader & tak. 1990 Tvättstuga & trapphus. Kommande renoveringar: Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig till år 2050. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
Parkering | Boendeparkering finns på gatan och kostnaden står på Stockholm stads hemsida. |
Pris | 4 500 000 kr |
Månadsavgift | 2 012 kr Ink bredband, kabel-tv, vatten, värme och förråd. Obligatoriskt tillägg för balkong/uteplats 96kr/mån. |
Indirekt nettoskuldsättning | 31 661 kr |
Stadgar |
Energideklaration |
Årsredovisning 2023 |