| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Sankt Eriksgatan 100 |
| Postadress | 113 31 Stockholm |
| Område | Vasastan |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 1.5 |
| Boarea | 36 kvm |
| Areakälla | Enligt mätbevis |
| Våningsplan | 7 |
| Hiss | Ja |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1926 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1926 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2021-06-21) |
| Energiprestanda primärenergital | 100 kWh/kvm och år |
| Energiklass | D |
| Namn | BRF Urd 7 |
| Byggnadsår | 1926 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 769610-7973 |
| Om föreningen | Föreningen består av en fastighet byggd i tidstypisk anda, 1926, med två uppgångar på adresserna Hälsingehöjden 3 och S:t Eriksgatan 100. Fastigheten innehåller 39 bostadslägenheter och 6 lokaler, av bostadslägenheterna är samtliga upplåtna med bostadsrätt. Lokalerna har enbart hyreskontrakt. |
| Gemensamma utrymmen | -Källarutrymmen med förråd -Tvättstuga -Cykelrum -Innergård |
| Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planerade avgiftsändringar enligt mail från styrelsen 2026-09-10 |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 39 |
| Lokaler | 6 st |
| TV/bredband | Bredband Bredband ingår i avgiften och levereras av Stockholm Stadsnät. Hastigheten är 200/200 Mbit/s. För att använda internet-anslutningen är det bara att ansluta sig till lägenhetens bredbandsuttag, som oftast finns placerat någonstans i hallen ovanför ytterdörren. Om du inte hittar uttaget hör av dig till styrelsen. TV BredbandsTV/HDTV går att beställa via Stockholms Stadsnät som erbjuder abonnemang hos Sappa och Viasat. Föreningen har inget gruppavtal för basutbud av TV-tjänster. Telefoni Bredbandstelefoni ingår i avgiften och levereras av Stockholm Stadsnät. Abonnemanget heter ”Lilla Abonnemanget” och du betalar enbart för de samtal du ringer. För att använda bredbandstelefonin behövs en telefonidosa som man beställer från leverantören. |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Föreningen accepterar föräldrar som delar ägarskap med sina barn av en bostadsrätt som medlemmar. |
| Renoveringar | Utförda renoveringar: Stambyte - 2008 Ny tvättstuga - 2008 Byte Fjärrvärmesystem - 2008 Sanering av fuktskada kungsbalkong - 2010-2011 Renovering av tak - 2012-2013 Byggnation av balkonger - 2012-2013 Renovering av källare - 2014 Renovering av cykelrum - 2014 Byggnation av förråd - 2014 Byte av hissar - 2014-2015 Renovering av trapphus - 2015-2016 Säkerhetsdörrar - 2015-2016 Underhåll och åtgärder tak - 2015-2016 Fasadputsning - 2016 Renovering av fönster - 2016 Renovering av innergården - 2017 Spolning av stammarna - 2021 OVK - 2021-2022 Radonmätning 2023 Rensning och spolning av avloppsledningar i samtliga lägenheter och övriga lokaler 2026 Kommande renoveringar: Föreningen har inga planerade renoveringar enligt mail från styrelsen 2026-09-10 Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Boendeparkering. |
| Månadsavgift | 1 771 kr Inkl värme, Vatten, Bredband via Stockholm Stadsnät med hastigheten 200/200 Mbit/s samt Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 1.25% |