Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Sigtunagatan 11B |
Postadress | 113 22 STOCKHOLM |
Område | Vasastan |
Kommun | Stockholm |
Boarea | 38 kvm |
Hiss | Nej |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1899 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1899 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2019-08-29) |
Energiklass | F |
Namn | BF Solid utan personlig ansvarighet |
Byggnadsår | 1899 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 702002-0579 |
Gemensamma utrymmen | Övernattningslägenhet som är möjlig att hyra för 100 kr/dygn, barnvagnsrum finns i gårdshuset, cykelförvaring finns på gården eller i gathusets källare. Tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. |
Föreningens ekonomi | Föreningen håller i dagsläget på att se över budget för 2025, troligtvis kan en liten höjning vid årsskiftet ske enligt styrelsen 2024-11-11. Årsredovisning 2023: Skuldsättning per kvm upplåten med bostadsrätt: 3 877kr Skuldsättning per kvm totalyta: 3 876kr Summa kassa och bank: 33 344kr Summa långfristiga skulder: 0kr Summa kortfristiga skulder: 8 295 461kr |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Bredband via Stockholms Stadsnät och Sappa som leverantör gällande kabel-TV. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Föreningen accepterar delat ägande men en av delägarna måste bo i föreningen. |
Renoveringar | Utförda renoveringar: 2023 Renovering / modernisering av hiss i gathus. Installation av brandskyddsutrustning mm i gemensamma utrymmen. Ventilbyten tappvatten samt utbyte av avloppsrör i källarna. 2018-19 Omläggning av tak. 2017 Fönsterrenovering. 2015 Målat om lägenhetsdörrar utvändigt. 2014 Målat om i trapphus. 2013 Putsarbete fasad. 2011 Fjärrvärmecentral. Renovering och målning av yttertak. 2005-2010 Stambyte (alla stammar är bytta under de senaste 30 åren). 1997 Kökstammar. Kommande renoveringar: 2024 Ev. fortsatta byten av stammar i källarna. Inga större renoveringar planerade, men föreningen ämnar under hösten 2024 ta fram en långsiktig underhållsplan. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
Parkering | Boendeparkering råder i området. |
Månadsavgift | 2 051 kr Inkl Värme och vatten. Obligatoriska avgifter för kabel-TV 69 kr/mån och bredband 149 kr/mån. |
Stadgar |
Årsredovisning 2023 |
Energideklaration |