| Utgångspris | 13 500 000 kr |
| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Valhallavägen 40 |
| Postadress | 114 22 STOCKHOLM |
| Område | Östermalm |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 3 |
| Boarea | 91 kvm |
| Areakälla | Ekonomisk Förvaltare |
| Våningsplan | 3 |
| Hiss | Ja |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1929 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1929 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2018-08-29) |
| Energiprestanda primärenergital | 125 kWh/kvm och år |
| Energiklass | E |
| Namn | BRF Morkullan 19 |
| Byggnadsår | 1929 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 769603-7014 |
| Om föreningen | Föreningens fastighet består av 2 flerbostadshus med 23 bostadsrätter och 1 hyresrätt. Fastigheten byggdes 1908 och har värdeår 1985. Den totala byggnadsytan uppgår till 2121 kvm, varav 1814 kvm utgör lägenhetsyta. Brf Morkullan 19 är en äkta bostadsrättsförening och äger marken. |
| Gemensamma utrymmen | Tvättstug Innergårdar Två cykelrum Två barnvagnsrum Ett gym med crosstrainer, vikter och skivstänger för träning Ett återvinningsrum Hobbyrum |
| Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planerade avgiftsändringar i dagsläget, enligt mail från styrelsen 2026-09-07. |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 23 (varav 1 hyresrätter) |
| TV/bredband | Fastigheten är ansluten med fiber till Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) 100/100 Mbit/sek. TV – baspaket med 18 kanaler. |
| Tillåts juridisk person | Ej angiven |
| Tillåts delat ägande | Föreningen godkänner delat ägande. Ja till juridiskperson men stadgarna säger att: “Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.” |
| Renoveringar | Utförda renoveringar: 2026 Byte av ytterdörr bredvid grovsoprummet 2025 Målning av takplåt och plåtdetaljer både gatu- och gårdshus 2025 Rensning av ventilationskanaler i alla lägenheter 2024 Ventilationsförbättrande åtgärder i hyreslokaler 2023 Byte av lokalernas ytterdörrar 2023 Förbättringsarbete på stenfasaden genomfördes 2022 Statusbesikting yttertaket genomfördes 2022 Enkel hobbyrum inreds 2022 Renovering av hissarna i båda hus 2020 Ventilbyten i källare 2019 Inredning av gym 2019 Ombyggnation av cykelrum 2019 Utredning av gårdsbjälklaget 2019 Om. och tillbyggnad av källarförråd 2018 Byggnation av balkonger på gårdshuset 2017 Tvättstugan inreddes med nya maskiner 2015 Fönsterrenovering 2014 Renovering av pannrum 2011 Fjärrvärmeanläggningen byttes 2011 Föreningen anslöts till fibernätverket 2010 Taket på gårdshuset målades om. 2010 Pergola byggdes på gården 2009 Renovering av källare Kommande renoveringar: 2026 Ventilationsåtgärder enligt OVK-besiktning 2026 Kontroll av stammar, vatten- och avloppsledningar Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Föreningen upplåter inga egna parkeringsmöjligheter. Gatu- och boendeparkering tillämpas i området till en kostnad om 1600 kr/mån. Du ansöker själv om tillstånd hos Stockholm Stad. |
| Pris | 13 500 000 kr |
| Månadsavgift | 5 107 kr Inkl. värme och vatten. (Obligatoriskt tillägg om 234 kr/mån för TV och bredband) |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 4.91924% |