| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Blommensbergsvägen 155 |
| Postadress | 126 52 Hägersten |
| Område | Aspudden |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 3 |
| Boarea | 56 kvm |
| Areakälla | Ekonomisk Förvaltare |
| Våningsplan | 0.5/4 |
| Hiss | Nej |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1946 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1946 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2021-11-02) |
| Energiklass | E |
| Namn | HSB BRF Entitan i Stockholm |
| Byggnadsår | 1946 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 702000-4904 |
| Om föreningen | HSB BRF Entitan i Stockholm är en äkta förening som äger marken. Totalt har föreningen 235st bostäder samt 3st lokaler. Byggnadsåret är 1946 |
| Gemensamma utrymmen | Motionslokal, fritidslokal, gästlägenhet, snickerilokal, vävstuga, bytesrum. Tvättstugor, barnvagnsrum samt cykelrum. Övernattningslägenhet: I fritidslokalen, bäddsoffa för två personer och tre sängar att ställa upp. I gästlägenheten finns en våningssäng. |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 235 |
| Lokaler | 3 st |
| TV/bredband | Kabel TV: Basutbudet via Tele2 Bredband: From 1 januari 2026 kommer fiber via fiberkoax hos Tele2 att ingå i månads- avgiften. |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Ja, minsta ägande del 10%. |
| Renoveringar | Utförda renoveringar: 1995 – Elstigare bytta 2001 – Stambytt kök 2001 – Stambytt bad 2010–2011 – Trapphusrenovering 2012 – Portar byttes 2017–2019 – Fasadrenovering (alla hus putsas om och taken ses över) 2017–2019 – Balkongrenovering (balkonger gjuts om, nya fronter och räcken) 2017–2019 – Fönsterrenovering (innerfönster och fönsterdörrar byts, nya persienner) 2020 – OVK 2021 – Radonmätning 2025 – Stamspolning Planerade renoveringar: Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Föreningen har inga egna parkeringar. Boendeparkering i området. |
| Månadsavgift | 4 199 kr Ink. Värme, vatten, bredband och kabel-TV (basutbud via Tele2). Vindsförråd och ett källarförråd tillhör bostaden. |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 0.431% |