| Slutpris | 2 350 000 kr | 
| Upplåtelseform | Bostadsrätt | 
| Adress | Kirunagatan 46 | 
| Postadress | 162 68 VÄLLINGBY | 
| Kommun | Stockholm | 
| Rum | 2 | 
| Boarea | 58 kvm | 
| Våningsplan | 1/3 | 
| Hiss | Nej | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Balkong | Ja | 
| Byggnadsår | 1954 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Byggnadsår | 1954 | 
| Uppvärmning | Fjärrvärme | 
| Status | Utfört (2019-06-15) | 
| Energiklass | E | 
| Namn | BRF Kapprocken | 
| Byggnadsår | 1954 | 
| Byggnadstyp | Flerbostadshus | 
| Org.form | Bostadsrätt | 
| Org.nummer | 702002-1668 | 
| Om föreningen | BRF Kapprocken är en äkta föreningen som består av 357 lägenheter samt 17 lokaler, föreningen innehar marken med tomträtt. Området är barnvänligt med gårdar med sittgrupper och lekplatser. | 
| Gemensamma utrymmen | Tvättstuga, barnvagnsrum och cykelrum, förrådsutrymmen, | 
| Föreningens ekonomi | Styrelsen har beslutat om inga fler avgiftshöjningar (2025-01-18) | 
| Äkta förening | Ja | 
| Äger marken | Nej | 
| Antal lägenheter | 357 | 
| TV/bredband | Bredband och telefoni via Ownit, bredbandstjänsten ingår i avgiften och hastigheten är 250 Mbit/s. TV via Tele2 med basutbud av TV-kanaler som levereras via ditt tv-uttag, basutbudet ingår i avgiften. | 
| Tillåts juridisk person | Nej | 
| Tillåts delat ägande | Medlemskap kan beviljas för maximalt två personer vilka ska vara makar, sambo. | 
| Renoveringar | Utförda renoveringar: 2000 - stambyte, tak omlagda och underhållna. Trapphus ommålades i samband med stambytet. Balkonger är renoverade och underhålls löpande. Byte av elstigar. 2008-2009 - fasadrenovering utförd på Kirunagatan 38-52. 2010-2011 - fönsterbyte i samtliga lägenheter. 2010-2011 - renovering av gemensamhetslokalen på Kirunagatan 52. 2011 - Fiberbredband installerat. 2017 - ca mars 2018 Fasadarbeten på Abiskovägen 30-22, Abiskovägen 20-12 respektive Kirunagatan 54-84. Kommande renoveringar: | 
| Parkering | Brf Kapprocken disponerar totalt 55 garageplatser och 80 parkeringsplatser, till vilka det är separata köer. | 
| Pris | 2 350 000 kr | 
| Månadsavgift | 3 517 kr Ink värme, VA, TV-basutbud samt internet (250/250 Mbit/s). | 
| Indirekt nettoskuldsättning | 98 452 kr | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            