| Slutpris | 3 850 000 kr |
| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Rosengatan 10 |
| Postadress | 172 70 Sundbyberg |
| Område | Centrala Sundbyberg |
| Kommun | Sundbyberg |
| Rum | 2 |
| Boarea | 55 kvm |
| Areakälla | Ekonomisk Förvaltare |
| Hiss | Ja |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Balkong | Ja |
| Byggnadsår | 1945 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1945 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2018-10-01) |
| Energiprestanda primärenergital | 174 kWh/kvm och år |
| Energiklass | F |
| Namn | BRF Gåsen 7 |
| Byggnadsår | 1945 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 769611-4714 |
| Om föreningen | BRF Gåsen 7 är en nybildad äkta bostadsrättsförening år 2026 som även äger marken. Föreningen består av 24 lägenheter och 1 lokal. Fastigheten byggdes år 1945. |
| Gemensamma utrymmen | · Baksida med grill och utemöbler · Tvättstuga · Enstaka garageplatser · Förrådsutrymmen · Cykel- och barnvagnsrum · Skyddsrum |
| Föreningens ekonomi | Föreningen har ingen planerad avgiftsförändring i dagsläget (2026-06-25). |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| Antal lägenheter | 24 |
| Lokaler | 1 st |
| TV/bredband | Föreningen har gruppavtal gällande basutbud för TV genom Tele2 (tidigare Comhem). Obligatorisk avgift om 49 kr/mån tillkommer för detta. |
| Tillåts juridisk person | Ja |
| Tillåts delat ägande | Ja |
| Renoveringar | Utförda renoveringar: 2022 Dränering och isolering grundmur 2017 Yttertaket renoverat 2013 Fönster och balkongdörrar utbytta 2011 Säkerhetsdörrar monterade till lägenheterna 2010 Undercentral för fjärrvärme bytt till ny 2010 Stambyte av kökens vatten och avlopprör 2005-2007 Renovering av kök 1995 Stambyte av badrummens vatten och avloppsrör samt renovering av dess utrymmen 1991 Fasadrenovering som även bättrades efter fönsterbytet |
| Pris | 3 850 000 kr |
| Månadsavgift | 4 183 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten och kollektivt bostadsrättstillägg. Obligatorisk avgift om 49 kr/mån tillkommer för basutbud för TV. |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 4.68% |