| Slutpris | 5 250 000 kr |
| Upplåtelseform | Bostadsrätt |
| Adress | Falugatan 16 |
| Postadress | 113 32 STOCKHOLM |
| Område | Vasastan |
| Kommun | Stockholm |
| Rum | 2 |
| Boarea | 44 kvm |
| Biarea | 7 kvm |
| Areakälla | Enligt mätbevis |
| Våningsplan | 3/3 |
| Hiss | Nej |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1925 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsår | 1925 |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Status | Utfört (2019-04-09) |
| Energiklass | F |
| Namn | HSB BRF Humleboet 17 i Stockholm |
| Byggnadsår | 1925 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Org.form | Bostadsrätt |
| Org.nummer | 702000-9150 |
| Om föreningen | HSB BRF Humleboet 17 i Stockholm. Samtliga av föreningens 14 7 lägenheter, de allra flesta 1 rok, upplåts med bostadsrätt. 25 av lägenheterna är sammanlänkande och antalet hushåll är 132 st. Total bostadsyta är 6 151 kvm. Föreningen har inga hyreslokaler. Den bildades av HSB den 1 oktober 1925 och registrerades redan den 7 mars 1925. Läs mer på föreningens hemsida: http://www.humleboet.com/web/page.aspx?sid=6473 |
| Gemensamma utrymmen | Tvättstugor, bastu, Stor Gemensamhetslokal, Miljö/soprum, 2 st Cykelrum/barnvagnsrum, samt trädgård med möbler och grillplats. |
| Föreningens ekonomi | Föreningen höjde senast avgiften i juni och har inga inplanerade avgiftsförändringar enligt mail från styrelsen 2025-10-15. |
| Äkta förening | Ja |
| Äger marken | Ja |
| TV/bredband | Alla lägenheter har bredbandsuttag (hastighet 250/250 Mbps) med kollektiv anslutning till Ownits bredband. Avgiften för bredbandet debiteras med 79kr per månad och hushåll. Kabel-TV via ComHems/Telias grundutbud ingår i avgiften. |
| Tillåts juridisk person | Nej |
| Tillåts delat ägande | Föreningen accepterar delat ägande med minst 10% per ägare för närstående, dvs make/make/föräldrar/barn/syskon. |
| Renoveringar | Utförda renoveringar: Avloppsstammar inklusive anslutningar till våtrum och kök är bytta 1985-1993. Samtliga våtrum renoverades samtidigt. Del av fasader renoverade år 2000. Alla elstigare har bytts 2007 och samtliga lägenheter har nu 3-fas anslutning. Taken har renoverats under 2012-2013. Fasaderna inkl utsida fönster mot Rödabergsbrinken, Rödabergsgatan och Falugatan renoverades år 2014. Resterande fönsters utsida renoverade 2018. Samtliga trapphus restaurerade 2022-23. Kommande: Inom 5 år enligt undethållsplan: Balkonger mot stora gården Föreningen har en rullande underhållsplan som sträcker sig fram till 2070 enligt mail från styrelsen 2025-10-15. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
| Parkering | Gatuparkering på stadens mark, så kallad Boendeparkering. |
| Pris | 5 250 000 kr |
| Månadsavgift | 3 401 kr I månadsavgiften ingår vatten, värme samt kabel-TV. Obligatoriskt tillägg för internetabonnemang om 79kr/mån. |
| Indirekt nettoskuldsättning | |
| Andelstal | Andel av årsavgift: 0.71561% |
| El | 4 560 kr/år |
| Försäkring | 1 800 kr/år |
| Summa | 6 360 kr/år Driftkostnaden är beräknad på (1) personers hushåll. Angiven driftkostnad är beräknad enligt schablon/ säljarens uppgifter. Kostnaderna kan vara både högre och lägre för ny ägare/boende. |
| Personer i hushållet | 1 |